how it was done before and approx times----
The values of Pi through time
|
| Person/People | Year | Value |
| Babylonians | ~2000 B.C. | 3 1/8 |
| Egyptians | ~2000 B.C. | (16/9)^2= 3.1605 |
| Chinese | ~1200 B.C. | 3 |
| Old Testament | ~550 B.C. | 3 |
| Archimedes | ~300 B.C. | proves 3 10/71uses 211875/67441=3.14163 |
| Ptolemy | ~200 A.D. | 377/120=3.14166... |
| Chung Huing | ~300 A.D. | sqrt(10)=3.16... |
| Wang Fau | 263 A.D. | 157/50=3.14 |
| Tsu Chung-Chi | ~500 A.D. | proves 3.1415926 |
| Aryabhatta | ~500 | 3.1416 |
| Brahmagupta | ~600 | sqrt(10) |
| Fibonacci | 1220 | 3.141818 |
| Ludolph van Ceulen | 1596 | Calculates Pi to 35 decimal places |
| Machin | 1706 | 100 decimal places |
| Lambert | 1766 | Proves Pi is irrational |
| Richter | 1855 | 500 decimal places |
| Lindeman | 1882 | Proves Pi is transcendental |
| Ferguson | 1947 | 808 decimal places |
| Pegasus Computer | 1957 | 7,840 decimal places |
| IBM 7090 | 1961 | 100,000 decimal places |
| CDC 6600 | 1967 | 500,000 decimal places |
|
No comments:
Post a Comment